2023년 전세계 축구 득점 순위.jpg
꿀땅콩
0
0
0
본문
# 최근 연도별 최다 득점자
◎ 2010년: 리오넬 메시 (64경기 60골)
◎ 2011년: 크리스티아누 호날두 (60경기 60골)
◎ 2012년: 리오넬 메시 (69경기 91골)
◎ 2013년: 크리스티아누 호날두 (59경기 69골)
◎ 2014년: 크리스티아누 호날두 (60경기 61골)
◎ 2015년: 크리스티아누 호날두 (57경기 57골)
◎ 2016년: 리오넬 메시 (62경기 59골)
◎ 2017년: 해리 케인 (52경기 56골)
◎ 2018년: 리오넬 메시 (54경기 51골)
◎ 2019년: 로베르트 레반도스프키 (58경기 54골)
◎ 2020년: 로베르트 레반도프스키 (44경기 47골)
◎ 2021년: 로베르트 레반도프스키 (59경기 69골)
◎ 2022년: 킬리안 음바페 (56경기 56골)
◎ 2023년: 크리스티아누 호날두 (44경기 41골) [~ing]
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0