역대 월드컵 득점 순위.jpg
본문
# FIFA 월드컵 역대 득점 순위 (7골 이상)
1. 미로슬라프 클로제(독일): 24경기 16골 (0.67)
2. 호나우두(브라질): 19경기 15골 (0.79)
3. 게르트 뮐러(서독): 13경기 14골 (1.08)
4. 쥐스트 퐁텐(프랑스): 6경기 13골 (2.17)
4. 리오넬 메시(아르헨티나): 26경기 13골 (0.50)
6. 펠레(브라질): 14경기 12골 (0.86)
6. 킬리안 음바페(프랑스): 14경기 12골 (0.86)
8. 산도르 코츠시스(헝가리): 5경기 11골 (2.20)
8. 위르겐 클린스만(서독 & 독일): 17경기 11골 (0.65)
10. 헬무트 란(서독): 10경기 10골 (1.00)
10. 개리 리네커(잉글랜드): 12경기 10골 (0.83)
10. 가브리엘 바티스투타(아르헨티나): 12경기 10골 (0.83)
10. 테오필리오 쿠빌라스(페루): 13경기 10골 (0.77)
10. 토마스 뮐러(독일): 19경기 10골 (0.53)
10. 그제고시 라토(폴란드): 20경기 10골 (0.50)
16. 아데미르(브라질): 6경기 9골 (1.50)
16. 에우제비우(포르투갈): 6경기 9골 (1.50)
16. 크리스티안 비에리(이탈리아): 9경기 9골 (1.00)
16. 바바(브라질): 10경기 9골 (0.90)
16. 다비드 비야(스페인): 12경기 9골 (0.75)
16. 파올로 로시(이탈리아): 14경기 9골 (0.64)
16. 자일지뉴(브라질): 16경기 9골 (0.56)
16. 로베르토 바죠(이탈리아): 16경기 9골 (0.56)
16. 칼 하인츠 루메니게(서독): 19경기 9골 (0.47)
16. 우베 젤러(서독): 21경기 9골 (0.43)
26. 기예르모 스타빌레(아르헨티나): 4경기 8골 (2.00)
26. 레오니다스(브라질): 5경기 8골 (1.60)
26. 오스카르 미구에즈(우루과이): 7경기 8골 (1.14)
26. 해리 케인(잉글랜드): 11경기 8골 (0.73)
26. 네이마르(브라질): 13경기 8골 (0.62)
26. 히바우두(브라질): 14경기 8골 (0.57)
26. 루디 푈러(서독 & 독일): 15경기 8골 (0.53)
26. 디에고 마라도나(아르헨티나): 21경기 8골 (0.38)
26. 크리스티아누 호날두(포르투갈): 22경기 8골 (0.36)
35. 올드르지흐 네예들리(체코슬로바키아): 6경기 7골 (1.17)
35. 러요시 티치(헝가리): 8경기 7골 (0.88)
35. 카레카(브라질): 9경기 7골 (0.78)
35. 요니 렙(네덜란드): 13경기 7골 (0.54)
35. 안제이 샤르마흐(폴란드): 13경기 7골 (0.54)
35. 한스 셰퍼(서독): 15경기 7골 (0.47)
35. 루이스 수아레스(우루과이): 16경기 7골 (0.44)
댓글목록0