EPL 아시다 역대 공격 포인트 순위 > 자유게시판

본문 바로가기

자유게시판

EPL 아시다 역대 공격 포인트 순위

profile_image
사라있네 레벨
0 0 0

본문

17033296341130.jpg

 

17033296341131.jpg

 

17033296341132.jpg

 

17033296341133.jpg

 

17033296341134.jpg

 

AFC 소속 역대 프리미어리그 공격 포인트 순위


1. 손흥민(대한민국): 113G 62A 175P

2. 마크 비두카(호주): 92G 17A 109P

3. 해리 키웰(호주): 57G 31A 88P

4. 팀 케이힐(호주): 56G 23A 79P

5. 박지성(대한민국): 20G 25A 45P

6. 브렛 에머턴(호주): 13G 27A 40P

7. 기성용(대한민국): 15G 11A 26P

8. 이청용(대한민국): 8G 15A 23P

9. 스탠 라자리디스(호주): 7G 15A 22P

10. 오카자키 신지(일본): 14G 7A 21P

11. 황희찬(대한민국): 16G 4A 20P

12. 미토마 카오루(일본): 10G 9A 19P

13. 루카스 닐(호주): 6G 11A 17P

14. 에런 무이(호주): 9G 6A 15P

15. 카가와 신지(일본): 6G 8A 14P

16. 밀레 예디낙(호주): 6G 5A 11P

16. 아슈칸 데자가(이란): 5G 6A 11P

18. 설기현(대한민국): 5G 5A 10P

18. 존 알로이지(호주): 10G 0A 10P

18. 요시다 마야(일본): 6G 4A 10P

21. 로비 슬레이터(호주): 4G 4A 8P

21. 쑨지하이(중국): 3G 5A 8P

23. 미나미노 타쿠미(일본): 6G 0A 6P

23. 이나모토 준이치(일본): 4G 2A 6P

0 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 967 건 - 40 페이지
번호
제목
글쓴이
붐바야
차무식
차무식
차무식
붐바야
377
붐바야
0
0
붐바야
붐바야
배추도사무도사
배추도사무도사
373
배추도사무도사
0
0
배추도사무도사
372
레벨 사라있네
0
0
레벨 사라있네
레벨 사라있네
레벨 사라있네
레벨 사라있네
레벨 사라있네
게시판 전체검색